禁漫天堂公告
时间:2026-04-05 19:07:41 阅读量:
专业名称:国际贸易学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
艾思昊 | 165.2 | 85.2 | 250.4 | 1 |
游海燕 | 158.4 | 89.8 | 248.2 | 2 |
林亚琦 | 159.2 | 88.76 | 247.96 | 3 |
林锟 | 151.6 | 92.08 | 243.68 | 4 |
时贞贞 | 148.4 | 87.48 | 235.88 | 5 |
张文婷 | 146.4 | 89.16 | 235.56 | 6 |
祝雪茹 | 138.8 | 91.28 | 230.08 | 7 |
贠智淼 | 137.6 | 91.2 | 228.8 | 8 |
占嘉豪 | 132.4 | 80.56 | 212.96 | 9 |
陈宇航 | 145.6 | 0 | 145.6 | 10(放弃复试) |
专业名称:国际商务
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
宋梦琳 | 165.2 | 90.72 | 255.92 | 1 |
程文鑫 | 160.4 | 86.64 | 247.04 | 2 |
余洁慧 | 161.2 | 85.8 | 247 | 3 |
孔瑞聪 | 158.8 | 88.08 | 246.88 | 4 |
汪文慧 | 159.2 | 86.04 | 245.24 | 5 |
郭文忠 | 162.4 | 82.32 | 244.72 | 6 |
曹婉婷 | 158.8 | 85.64 | 244.44 | 7 |
刘颖 | 154 | 88.32 | 242.32 | 8 |
王焱楸 | 159.2 | 82.92 | 242.12 | 9 |
赵瀛瀛 | 154 | 87.28 | 241.28 | 10 |
刘婉青 | 154.4 | 86.04 | 240.44 | 11 |
周雨欣 | 155.6 | 84.36 | 239.96 | 12 |
吴媛媛 | 153.2 | 86.68 | 239.88 | 13 |
张家琪 | 160 | 79.56 | 239.56 | 14 |
王德凯 | 154 | 85.08 | 239.08 | 15 |
吴可 | 156.4 | 82.52 | 238.92 | 16 |
易建仁 | 158.8 | 79.8 | 238.6 | 17 |
方芷菁 | 154.4 | 82.32 | 236.72 | 18 |
刘有美 | 148.4 | 87.96 | 236.36 | 19 |
王慧娴 | 150.8 | 85.32 | 236.12 | 20 |
黄梦婷 | 148.4 | 87.64 | 236.04 | 21 |
万洁 | 154.8 | 80.92 | 235.72 | 22 |
戴文浩 | 149.6 | 86.08 | 235.68 | 23 |
朱扬乐 | 150.8 | 84.72 | 235.52 | 24 |
刘欣欣 | 151.6 | 83.64 | 235.24 | 25 |
王玉华 | 150.8 | 84.2 | 235 | 26 |
赖思雨 | 154 | 80.88 | 234.88 | 27 |
刘子怡 | 149.2 | 85.4 | 234.6 | 28 |
邱莉萍 | 150.8 | 83.44 | 234.24 | 29 |
侯雯佳 | 154.4 | 79.28 | 233.68 | 30 |
颜玲 | 154 | 79.6 | 233.6 | 31 |
戴梓颖 | 150.4 | 83 | 233.4 | 32 |
李艳晨 | 150.8 | 82.6 | 233.4 | 33 |
熊邵阳 | 151.6 | 81.52 | 233.12 | 34 |
贺嘉颖 | 147.6 | 85.48 | 233.08 | 35 |
胡静 | 156 | 77.08 | 233.08 | 36 |
杨慧敏 | 149.6 | 83.08 | 232.68 | 37 |
段梢云 | 148.8 | 83.72 | 232.52 | 38 |
刘振朝 | 151.6 | 80.88 | 232.48 | 39 |
房晨熠 | 151.6 | 80.4 | 232 | 40 |
刘聪 | 146 | 85.48 | 231.48 | 41 |
张文柳 | 148.4 | 82.56 | 230.96 | 42 |
潘琳 | 148.8 | 82.08 | 230.88 | 43 |
王祝 | 146.4 | 84.48 | 230.88 | 44 |
饶子荣 | 156.4 | 74.44 | 230.84 | 45 |
邹锦坤 | 150.4 | 80.4 | 230.8 | 46 |
邵乐娟 | 151.6 | 79 | 230.6 | 47 |
蔡予煊 | 146.8 | 83.52 | 230.32 | 48 |
张金玲 | 148.4 | 81.88 | 230.28 | 49 |
万思慧 | 145.6 | 84.68 | 230.28 | 50 |
黄海波 | 146.8 | 83.12 | 229.92 | 51 |
钟宇凡 | 154.8 | 75.08 | 229.88 | 52 |
邓尚宇 | 151.6 | 77.6 | 229.2 | 53 |
杨雨琴 | 142.8 | 85.8 | 228.6 | 54 |
茆文涛 | 152.8 | 75.44 | 228.24 | 55 |
辛雨 | 146.8 | 81.16 | 227.96 | 56 |
肖宇 | 151.2 | 76.52 | 227.72 | 57 |
廖媛媛 | 146 | 81.56 | 227.56 | 58 |
余子明 | 150 | 77.52 | 227.52 | 59 |
施楚英 | 142.4 | 84.2 | 226.6 | 60 |
吕俊武 | 143.2 | 83.04 | 226.24 | 61 |
张晶 | 147.6 | 77.84 | 225.44 | 62 |
黄佳敏 | 142.4 | 82.92 | 225.32 | 63 |
熊思琴 | 142 | 83.08 | 225.08 | 64 |
宋德锟 | 147.6 | 76.72 | 224.32 | 65 |
付宏达 | 142.4 | 81.16 | 223.56 | 66 |
陈伟 | 143.2 | 80.24 | 223.44 | 67 |
吴学凡 | 144 | 78.4 | 222.4 | 68 |
欧阳萌 | 154.4 | 67.76 | 222.16 | 69 |
陈梦佳 | 149.2 | 72.4 | 221.6 | 70 |
兰晓钰 | 146.4 | 75.16 | 221.56 | 71 |
刘勇 | 142.8 | 75.48 | 218.28 | 72 |
廖春梅 | 142.4 | 74.68 | 217.08 | 73 |
肖彤 | 144.8 | 70.28 | 215.08 | 74 |
陈煜浩 | 156 | 77.6 | 233.6 | 1(退役大学生士兵计划) |
对以上成绩有异议,请在七个工作日之内拨打电话:
禁漫天堂 纪委:0791-83823079;
禁漫天堂 研招办:0791-83816805;
禁漫天堂 :0791-83976917。